ColecciĂłn histĂłrica Fossil - 2019
Este producto pertenece a la colección histórica de Fossil
Especificaciones
| EAN | 4013496201468 |
| Diámetro | 41 mm |
| Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
| Garantía |
Garantía de 2 años para Smartwatch |
Funciones
| Smartwatch Hardware | Compatibilidad - Android™ 4.4+ (excluida la edición Go), iOS 9.3+ |
| Material correa | Silicona/Goma |
| Ancho de correa | 18 mm |
| Ancho de las asas | 18 mm |
| Ancho de correa en la hebilla | 16 mm |
| Color de correa | Rosado |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Color del cierre | Oro rosado |
| Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
| Montaje Recto | Si |
Su correa original ya no se fabrica. Las siguientes correas son de la misma colección y también se ajustan a su reloj.
| EAN | 4013496201468 |
| Marca | Fossil |
| Categoría | Smartwatch |
| Nombre | Sport |
| Año | 2019 Primavera/Verano |
| Tipo de pantalla | Digital |
| hecho en Suiza | No |
| Resistencia al agua | 5 Bar (Ducha) |
| Color de la esfera | Negro |
| Codigo de caja | FTW6022 |
| Diámetro | 41 mm |
| Grosor de la caja | 12 mm |
| Material | Aluminio |
| Forma del reloj | Redondo |
| Color de la caja | Plateado |
| Material de la parte trasera de la caja | Acero inoxidable |
| Tipo de cristal | Mineral |
| Corona | Corona tipo pull |
| Código de Movimiento | DW9 ( Ver especificaciones ) | ||||||||
|
|||||||||
| Material correa | Silicona/Goma |
| Ancho de correa | 18 mm |
| Ancho de las asas | 18 mm |
| Ancho de correa en la hebilla | 16 mm |
| Color de correa | Rosado |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Color del cierre | Oro rosado |
| ¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
| Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
| Montaje Recto | Si |
| Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |
| Correa original |
|
| Compatibilidad | Android™ 4.4+ (excluida la edición Go), iOS 9.3+ |
| Sistema Operativo | Wear OS de Google™. |
| Pantalla | A todo color siempre en exhibición |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Funcionalidad de pantalla | pantalla táctil |
| Especificaciones de pantalla | Diámetro del área activa 1.19 pulgadas / 390 x 390 / 328ppi |
| Sensores | Acelerómetro, Altímetro (barométrico), Sensor de luz ambiental, Giroscopio, GPS, Monitor de frecuencia cardíaca (óptico), Micrófono |
| Capacidad de almacenamiento | 4 GB |
| Memoria (RAM) | 512 MB |
| Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100 |
| Método de carga | Magnético recargable |
| Duración de la batería | Hasta 24 horas |
| Tiempo | Horas, minutos, segundos |
| Múltiples zonas horarias | |
| Día/fecha | |
| Cronómetro/Cronógrafo | |
| Timer | |
| alarma | |
| Calendario | (Vía aplicación) |
| Sincronización automática de tiempo |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 LE (energía baja) |
| Wi-Fi | |
| NFC | |
| Pago sin contacto | Google Pay |
| Control de Voz | Asistente de Google |
| Modo avión |
| Monitor de actividad | |
| Almacenamiento de registros personales | |
| Socio virtual | |
| Minutos de entrenamiento intensivo | |
| Entrenamiento de intervalo | |
| Varios entrenamientos de fitness / modos deportivos | |
| Perfiles de actividad/deporte personalizables | |
| Recordatorio sedentario/de movimiento | |
| Detección automática de movimiento | |
| Monitor de hidratación | |
| Control de calorías |
| Controla tu música | |
| Reproductor de musica independiente |
| Reloj despertador | |
| Calendarios/Recordatorios | |
| Notificaciones de aplicaciones | |
| Notificaciones de llamadas telefónicas | |
| Identificador de llamadas | |
| Notificaciones de mensajes | |
| Muestra mensajes del smartphone | |
| Notificaciones de correo electrónico | |
| Zonas horarias | |
| Control de música | |
| Tipos de notificaciones | Notificaciones en pantalla, Vibración, Alarma de luz |
| Esferas personalizadas | |
| Instalar aplicaciones | (Wear OS/Google apps) |
| Botón / función de bloqueo táctil |
| GPS (integrado) | |
| Registro de ruta GPS |
| Monitor de ritmo cardiaco | (Medida óptica) |
| Monitor de frecuencia cardíaca bajo el agua |
| Contador de pasos | + Seguimiento de escaleras |
| Objetivo de paso automático | |
| Contador de vueltas | |
| Velocímetro | |
| Velocidad media | |
| Monitor de distancia |
| Google Maps (sincronización de smartphone) |
Corresponde a la imagen, bonito diseño y muy funcional
Corresponde à imagem, design bonito e muito funcional
Muy buena
Zeer goed