ColecciĂłn histĂłrica Casio Edifice - 2018
Este producto pertenece a la colección histórica de Casio Edifice
Especificaciones
Alternative article number | EFS-S500DB-1AVU |
Ean | 4549526176319 |
Diámetro | 49 mm |
Resistencia al agua | 10 Bar (Natación) |
Garantía |
2 Year Warranty
gratuito 1 año de garantía extra en Reloj.es |
Funciones
Tiempo | Horas - Aguja análoga |
Calendario | Fecha - Ventana |
Cronógrafo y temporizadores | Cronómetro/cronógrafo - 1/1 seconds, 30 minutes |
Alarmas y notificaciones | Alerta de batería - Indicador de nivel de batería |
Ean | 4549526176319 |
Marcas | Casio Edifice |
Sub categoría | Classic |
Name | Edifice Premium |
Año | 2018 Spring / Summer |
Tipo de pantalla | analógico |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 10 Bar (Natación) |
Color de la esfera | Negro |
Color de la aguja (h,m,s) | Luminiscente, Luminiscente, Rojo |
Codigo de caja | EFS-S500 |
Diámetro | 49 mm |
Grosor de la caja | 13 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Plateado |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tapa trasera | Tapa trasera a rosca |
Tipo de cristal | Zafiro |
Corona | Corona tipo pull |
Material del bisel | Inox revestido |
Bisel rotatorio | Ninguno - Fijo |
Parte de Movimiento Num. | 5529 (Ver especificaciones) | ||||||||
|
Material correa | Metal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Ancho de correa | 22 mm |
Lug width (mm) | 22 mm |
Color de correa | Plateado |
Tipo de cierre | Cierre desplegable |
Clasp color | Plateado |
band sizing by HWG? | Si |
Tipo de montaje | Pushpins |
Straight strap mount | Si |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 220 mm |
Horas | Aguja análoga |
Minutos | Aguja análoga |
Segundos | Aguja análoga |
Fecha | Ventana |
Cronómetro/cronógrafo | 1/1 seconds, 30 minutes |
Alerta de batería | Indicador de nivel de batería |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto