Este movimiento es producido por Garmin. El mecanismo es soc (system-on-chip) module y funciona con una batería batería recargable. La visualización de este movimiento es digital.
Parte de Movimiento Num. | G-VA4 |
---|---|
Fabricante del movimiento | Garmin |
Mecanismo | SOC (System-On-Chip) Module |
Batería | Rechargeable Battery |
Mostrar todas las opciones | |
Mostrar menos opciones... |
Compatibilidad | Android™ 4.0+, iOS 10.0+/iPhone 4S+ |
---|---|
Sistema Operativo | Propiedad |
Pantalla | Full Colour - Always On Display |
Tecnología de visualización | LCD |
Funcionalidad de pantalla | Pantalla táctil |
Especificaciones de pantalla | Vivoactive4S: 1.10" 218x218 / Vivoactive4: 1.30" 260x260 |
Sensores | Accelerometer, Altímetro (barométrico), Brújula, Galileo, GLONASS, GPS, Monitor de frecuencia cardíaca (óptico), Oxímetro (Pulse Ox) |
Capacidad de almacenamiento | 4 GB |
Método de carga | Cable de carga USB |
Duración de la batería | Vivoactive 4: 8 días / GPS y música 6 horas, Vivoactive 4S: 7 días / GPS y música 5 horas |
Mostrar todas las opciones | |
Mostrar menos opciones... |
Encuentra la correa correcta para tu reloj con nuestra herramienta de búsqueda de correa.