ColecciĂłn histĂłrica Casio Edifice - 2017
Este producto pertenece a la colección histórica de Casio Edifice
Especificaciones
Alternative article number | EFV-540D-2AV |
Ean | 4549526174544 |
Diámetro | 43.8 mm |
Resistencia al agua | 10 Bar (Natación) |
Garantía |
2 Year Warranty
gratuito 1 año de garantía extra en Reloj.es |
Funciones
Tiempo | Horas - Aguja análoga |
Calendario | Fecha - Ventana |
Cronógrafo y temporizadores | Cronómetro/cronógrafo |
Ean | 4549526174544 |
Marcas | Casio Edifice |
Sub categoría | Classic |
Name | EFV-540 |
Año | 2017 Fall / Winter |
hecho en Suiza | No |
Resistencia al agua | 10 Bar (Natación) |
Color de la esfera | Azul |
Color de la aguja (h,m,s) | Oro rosado, Oro rosado, Oro rosado |
Codigo de caja | EFV-540 |
Diámetro | 43.8 mm |
Grosor de la caja | 12.1 mm |
Material | Inox |
Forma del reloj | Redondo |
Color de la caja | Plateado |
Material de la parte trasera de la caja | Inox |
Tapa trasera | Tapa trasera a rosca |
Tipo de cristal | Mineral |
Corona | Corona tipo pull |
Material del bisel | Inox revestido |
Bisel rotatorio | Ninguno - Fijo |
Parte de Movimiento Num. | 5563 (Ver especificaciones) | ||||||||||||||
|
Material correa | Metal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Ancho de correa | 22 mm |
Lug width (mm) | 22 mm |
Ancho de correa en la hebilla | 20 mm |
Color de correa | Plateado |
Tipo de cierre | Cierre desplegable con botones pulsadores |
Clasp color | Plateado |
band sizing by HWG? | Si |
Tipo de montaje | Pushpins |
Straight strap mount | Si |
Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 220 mm |
Horas | Aguja análoga |
Minutos | Aguja análoga |
Segundos | Aguja análoga |
Fecha | Ventana |
Cronómetro/cronógrafo |
Actualmente no existen opiniones disponibles para este producto